Daten und Fakten
Daten und Fakten können schonmal trocken sein. Winterberg hingegen ist alles andere als trocken. Das mag daran liegen, dass es im Sauerland hin und wieder regnet. Aber mal Spaß bei Seite; wir können in Winterberg mit interessanten Zahlen aufwarten. Eine Übersicht stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Daten und Fakten zu Winterberg
| Einwohner | rund 13.600 |
| Übernachtungen p.a. | ca. 1.200.000 |
| Tagesgäste p.a. | ca. 1.900.00 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Vollzeit) | rund 3.500 |
| Arbeitslosenquote | xx % |
| Einzelhandelszentralität | xx % |
| Kindergärten im Stadtgebiet | 6 |
| Grundschulen im Stadtgebiet | 4 |
| Förderschule St. Jakobus | 1 |
| Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen - Sekundarstufe I - | 1 |
| Gymnasium - Sekundarstufe I und II - | 1 |
Links zu weiteren Informationen
- http://www.it.nrw.de/kommunalprofil Der Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) bietet ein Kommunalprofil für die Stadt Winterberg zum kostenlosen Download an.
